Toll-free: 3008-3088
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Cisco Meraki MR46 是一款雲端管理的 4x4:4 802.11ax 提高無線效能和效率標準的接入點。 MR46 專為辦公室、學校、醫院、商店和飯店的下一代部署而設計,提供高吞吐量、企業級安全性和簡單的管理。
MR46 提供最大 2.98 Gbps* 聚合幀速率,並發 2.4 GHz 和 5 GHz 無線電。專用的第三個無線電提供即時 WIDS/WIPS,並具有自動 RF 最佳化功能。 一個 第四個整合無線電提供藍牙掃描和信標。
MR46 結合了雲端管理、高效能硬體、多個無線電和先進的軟體功能,成為適合最嚴苛用途的出色平台,包括高密度部署和頻寬或效能密集應用(如語音和高效能應用)。 。
MR46 的管理透過 Meraki 雲端進行,具有基於瀏覽器的直覺式介面,可實現快速部署,無需耗時的培訓或昂貴的認證。由於 MR46 可以自行配置並透過網路進行管理,因此即使沒有現場 IT 人員,也可以在幾分鐘內將其部署到遠端位置。
如果網路遇到問題,透過 Meraki 雲端進行 24x7 監控可提供即時警報。遠端診斷工具可以透過網路立即進行故障排除,從而可以輕鬆管理分散式網路。
MR46 的韌體透過雲端自動保持最新。新功能、錯誤修復和增強功能透過網路無縫交付。這意味著無需手動下載軟體更新或擔心缺少安全性修補程式。
|
|
雙射頻聚合幀率高達 2.98 千兆位元*
5 GHz 4x4:4 廣播電台和 2.4 GHz 4x4:4 無線電提供 2.98 的組合雙無線電聚合幀速率 Gbps*,高達 2,402 5 GHz 頻段和 574 Mbps 2.4 GHz 頻段中的 Mbps。發射波束成形和增強接收靈敏度等技術使 MR46 能夠支援比典型企業級接入點更高的客戶端密度,從而為更多客戶端提供更好的效能 來自每個 AP。
* 指無線電晶片組的最大無線資料幀速率能力,可能超出 IEEE 802.11ax 允許的資料速率 手術。
多用戶 多重輸入多重輸出 (MU-MIMO)
MR46 支援 802.11ax 功能,提供 MU-MIMO 和 OFDMA,以便更有效率地向多個用戶端傳輸。 MU-MIMO 特別適合具有大量行動裝置的環境,使多個客戶端能夠同時接收資料。這提高了整體網路效能並改善了最終用戶體驗。
專用第三無線電提供 24x7 無線安全和 RF 分析
MR46 的專用雙頻掃描和安全無線電持續評估環境、表徵 RF 幹擾並遏制惡意存取點等無線威脅。無需在無線安全、進階 RF 分析和客戶資料服務之間進行選擇。一個 專用的第三個無線電意味著所有功能都是即時發生的 對客戶端流量或 AP 吞吐量沒有任何影響。
藍牙低功耗信標和掃描無線電
整合第四個藍牙®無線電提供低功耗藍牙的無縫部署 信標功能和藍牙的輕鬆可視性®裝置. MR46 支援下一代位置感知應用程序,同時滿足面向未來的部署,確保其為新的客戶參與策略做好準備。
基於雲端的自動射頻優化
MR46 先進的自動化 RF 最佳化意味著無需調諧無線網路通常所需的專用硬體和 RF 專業知識。專用第三無線電收集的射頻資料不斷回饋到 Meraki 雲。然後,這些數據用於自動調整通道選擇、發射功率和客戶端連接設置,即使在最具挑戰性的射頻條件下也能實現最佳性能。
整合企業安全和訪客訪問
MR46 採用易於使用的整合安全技術,為員工和客人提供安全連接。進階安全功能,例如基於 AES 硬體的加密以及透過 802.1X 和 Active Directory 整合進行的企業身份驗證,可提供類似有線的安全性,同時仍易於設定。一鍵訪客隔離為訪客提供安全、僅限網路的存取。 PCI 合規性報告根據 PCI 要求檢查網路設置,以簡化安全零售部署。
企業行動管理 (EMM) 和 行動裝置 管理 (MDM) 集成
Meraki Systems Manager 與 MR46 原生集成,以提供自動、情境感知的安全性。 Systems Manager 的自助註冊有助於快速部署 MDM,而無需安裝額外的設備,然後將防火牆和流量整形策略動態地與用戶端狀態連結。
應用感知的流量整形
MR46 包括整合的第 7 層資料包偵測、分類和控制引擎,支援根據流量類型配置 QoS 策略,協助確定關鍵任務應用程式的優先級,同時對點對點和視訊串流等娛樂流量設定限制。可按網路、按 SSID、按使用者群組或按單一使用者實施策略,以實現最大的靈活性和控制。
語音和視訊優化
內建業界標準 QoS 功能且易於配置。無線多媒體 (WMM) 存取類別、802.1p 和 DSCP 標準支援和 確保重要應用程式得到正確的優先排序,不僅在 MR46 上,而且在網路中的其他裝置上。計劃外自動節能傳輸 (U
自我配置、自我維護、始終保持最新狀態
插入電源後,MR46 會自動連接到 Meraki 雲端、下載其配置並加入適當的網路。如果需要新韌體,AP 會檢索並自動更新。這可確保網路及時更新錯誤修復、安全性更新和新功能。
進階分析
深入了解網路使用情況的詳細資訊可提供高度精細的流量分析。透過位置分析進行旅程追蹤可以增強對物理世界的可見性。訪客數量、停留時間、重複訪問率和追蹤趨勢都可以在儀表板中輕鬆監控,並透過簡單的 API 提供原始數據來實現更深入的分析。
類別 | 規格 |
收音機 |
|
天線 |
|
802.11ax、802.11ac Wave 2 和 802.11n 功能 |
** 特徵 是 自動啟用 透過韌體更新至 MR 27+ |
力量 |
筆記: 實際功耗可能因 AP 使用情況而異。 |
介面 |
|
安裝 |
|
實體安全 |
|
環境 |
|
可靠性 |
|
物理尺寸 |
|
安全 |
|
服務品質 |
|
行動性 |
|
分析 |
|
LED指示燈 |
|
監管 |
|
保固單 |
|
訂購資訊 |
|
類別 | 標準 |
IEEE 標準 |
* 可以透過聯繫支援人員來啟用該功能;看到 熱點2.0 文章 欲了解更多信息 |
安全認證 |
|
無線電批准 |
|
EMI 認證(B 級) |
|
曝光批准 |
|
電磁相容 |
|
MR36 | MR44 | MR46 | MR56 |
DL-ODMA、UL-ODMA、TWT 支援、BSS 著色 | DL-ODMA、UL-ODMA、TWT 支援、BSS 著色 | DL-ODMA、UL-ODMA、TWT 支援、BSS 著色 | DL-ODMA、UL-ODMA、TWT 支援、BSS 著色 |
具有兩個空間流的 2 x 2 多重輸入多重輸出 (MIMO) | 2.4 GHz:2 x 2 多重輸入多重輸出 (MIMO),具有兩個空間流 5 GHz:4 x 4 多重輸入多重輸出 (MIMO),具有四個空間流 | 具有四個空間流的 4 x 4 多重輸入多重輸出 (MIMO) | 8 x 8 多重輸入多重輸出 (MIMO),在 5 GHz 上有八個空間流 4 x 4 多重輸入多重輸出 (MIMO),具有四個 2.4 GHz 上的空間流 |
最大比合併 (MRC) 和波束成形 | 最大比合併 (MRC) 和波束成形 | 最大比合併 (MRC) 和波束成形 | 最大比合併 (MRC) 和波束成形 |
SU-MIMO、UL MU-MIMO、 和 DL MU-MIMO 支持 | SU-MIMO、UL MU-MIMO、 和 DL MU-MIMO 支持 | SU-MIMO、UL MU-MIMO、 和 DL MU-MIMO 支持 | SU-MIMO、UL MU-MIMO、 和 DL MU-MIMO 支持 |
20 和 40 MHz 頻道 (802.11n); 20、40 和 80 MHz 通道(802.11ac Wave 2); 20、40 和 80 MHz 頻道 (802.11斧) | 20 和 40 MHz 頻道 (802.11n); 20、40 和 80 MHz 通道(802.11ac Wave 2); 20、40 和 80 MHz 頻道 (802.11ax) | 20 和 40 MHz 頻道 (802.11n); 20、40 和 80 MHz 通道(802.11ac Wave 2); 20、40 和 80 MHz 頻道 (802.11ax) | 20 和 40 MHz 頻道 (802.11n); 20、40 和 80 MHz 通道(802.11ac Wave 2); 20、40 和 80MHz 頻道 (802.11ax) |
2.4 GHz 與 5 GHz 頻段皆高達 1024-QAM | 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段皆高達 1024-QAM | 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段皆高達 1024-QAM | 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段皆高達 1024-QAM |
資料包聚合 | 資料包聚合 | 資料包聚合 | 資料包聚合 |
MR36 | MR44 | MR46 | MR56 |
乙太網路供電:37 - 57 V(符合 802.af 標準) | 乙太網路供電:42.5 - 57 V (802.3at) 或者 37 - 57 伏(802.3af) - 低功耗模式** | 乙太網路供電:42.5 - 57 V(符合 802.3at 標準) | 乙太網路供電:42.5 - 57 V(符合 802.3at 標準) |
替代方案:12 V 直流輸入 | 替代方案:12 V 直流輸入 | 替代方案:12 V 直流輸入 | 替代方案:12 V 直流輸入 |
耗電量:最大 15W (802.3af) | 耗電量:30W 最大 (802.3at) 或者 最大 15W (802.3af) - 低功耗模式 ** | 耗電量:最大 30W(802.3at 必需的) | 耗電量:最大 30W(802.3at 必需的) |
乙太網路供電注入器和直流電適配器單獨出售 | 乙太網路供電注入器和直流電適配器單獨出售 | 乙太網路供電注入器和直流電適配器單獨出售 | 乙太網路供電注入器和直流電適配器單獨出售 |
MR36 | MR44 | MR46 | MR56 |
1 個 10/100/1000 BASE-T 乙太網路 (RJ45) | 1 個 100/1000/2.5G BASE-T 乙太網路 (RJ45) | 1 個 100/1000/2.5G BASE-T 乙太網路 (RJ45) | 1 個 100/1000/2.5G/5G BASE-T 乙太網路 (RJ45) |
1 個直流電源連接器(5.5 毫米 x 2.5 毫米,中心正極) | 1 個直流電源連接器(5.5 毫米 x 2.5 毫米,中心正極) | 1 個直流電源連接器(5.5 毫米 x 2.5 毫米,中心正極) | 1 個直流電源連接器(5.5 毫米 x 2.5 毫米,中心正極) |
MR36 | MR44 | MR46 | MR56 |
9.84” x 4.72” x 1.42” (25 cm x 12 cm x 3.6 cm),不含桌面安裝腳或安裝板 | 12.05" × 5.06" × 1.74" (30.6 cm × 12.84 cm × 4.43 cm),不含桌面安裝腳或安裝板 | 12.05” x 5.06” x 1.74” (30.6 公分 x 12.84 公分 x 4.43 cm),不含桌面安裝腳或安裝板 | 12.83” x 5.54” x 1.76” (32.6 cm x 14.079 cm x 4.47 cm),不含桌面安裝腳或安裝板 |
重量:17.35 盎司(492 克) | 重量:26.07 盎司(739 克) | 重量:28.22 盎司(800 克) | 重量:35.27 盎司(1 公斤) |
工作頻段 | 運作模式 | 數據速率 | 發射功率(傳導) | 接收靈敏度 |
2.4GHz | 802.11b | 1 兆位元/秒 | 26.0 | -99 |
2兆/秒 | 26.0 | -94 | ||
5.5 兆/秒 | 26.0 | -94 | ||
11 兆比特/秒 | 26.0 | -90 | ||
2.4GHz | 802.11g | 6 兆位元/秒 | 26.0 | -94 |
9 兆位元/秒 | 26.0 | -93 | ||
12MB/秒 | 24.0 | -90 | ||
18MB/秒 | 24.0 | -89 | ||
24MB/秒 | 23.0 | -86 | ||
36MB/秒 | 23.0 | -83 | ||
48MB/秒 | 22.0 | -78 | ||
54 兆比特/秒 | 22.0 | -77 | ||
2.4GHz | 802.11n (HT20) | MCS0 | 26.0 | -95 |
MCS1 | 26.0 | -92 | ||
MCS2 | 24.0 | -90 | ||
MCS3 | 24.0 | -87 | ||
MCS4 | 24.0 | -84 | ||
MCS5 | 22.0 | -80 | ||
MCS6 | 22.0 | -79 | ||
MCS7 | 21.0 | -77 | ||
2.4GHz | 802.11ac (VHT20) | MCS0 | 26.0 | -95 |
MCS1 | 26.0 | -92 | ||
MCS2 | 24.0 | -90 | ||
MCS3 | 24.0 | -87 | ||
MCS4 | 24.0 | -84 | ||
MCS5 | 22.0 | -80 | ||
MCS6 | 22.0 | -79 | ||
MCS7 | 21.0 | -77 | ||
MCS8 | 20.0 | -73 | ||
2.4GHz | 802.11ax (HE20) | MCS0 | 26.0 | -95 |
MCS1 | 26.0 | -93 | ||
MCS2 | 24.0 | -91 | ||
MCS3 | 24.0 | -88 | ||
MCS4 | 24.0 | -85 | ||
MCS5 | 23.0 | -81 | ||
MCS6 | 22.0 | -79 | ||
MCS7 | 21.0 | -77 | ||
MCS8 | 20.0 | -74 | ||
MCS9 | 20.0 | -72 | ||
MCS10 | 19.0 | -68 | ||
MCS11 | 19.0 | -66 |
工作頻段 | 運作模式 | 數據速率 | 發射功率 | 接收靈敏度 |
5GHz | 802.11a | 6 兆位元/秒 | 26.0 | -93 |
9 兆位元/秒 | 26.0 | -91 | ||
12MB/秒 | 24.0 | -89 | ||
18MB/秒 | 24.0 | -87 | ||
24MB/秒 | 23.0 | -84 | ||
36MB/秒 | 23.0 | -81 | ||
48MB/秒 | 22.0 | -77 | ||
54 兆比特/秒 | 22.0 | -75 | ||
5GHz | 802.11n (HT20) | MCS0 | 26.0 | -93 |
MCS1 | 26.0 | -90 | ||
MCS2 | 24.0 | -88 | ||
MCS3 | 24.0 | -85 | ||
MCS4 | 24.0 | -82 | ||
MCS5 | 23.0 | -78 | ||
MCS6 | 22.0 | -77 | ||
MCS7 | 22.0 | -75 | ||
5GHz | 802.11n (HT40) | MCS0 | 24.0 | -90 |
MCS1 | 24.0 | -88 | ||
MCS2 | 24.0 | -85 | ||
MCS3 | 24.0 | -82 | ||
MCS4 | 24.0 | -79 | ||
MCS5 | 23.0 | -75 | ||
MCS6 | 22.0 | -74 | ||
MCS7 | 22.0 | -73 | ||
5GHz | 802.11ac (VHT20) | MCS0 | 26.0 | -93 |
MCS1 | 26.0 | -90 | ||
MCS2 | 24.0 | -88 | ||
MCS3 | 24.0 | -85 | ||
MCS4 | 24.0 | -82 | ||
MCS5 | 23.0 | -78 | ||
MCS6 | 22.0 | -77 | ||
MCS7 | 22.0 | -75 | ||
MCS8 | 21.0 | -71 | ||
5GHz | 802.11ac (VHT40) | MCS0 | 24.0 | -90 |
MCS1 | 24.0 | -88 | ||
MCS2 | 24.0 | -85 | ||
MCS3 | 24.0 | -82 | ||
MCS4 | 24.0 | -79 | ||
MCS5 | 23.0 | -75 | ||
MCS6 | 22.0 | -74 | ||
MCS7 | 22.0 | -73 | ||
MCS8 | 20.5 | -69 | ||
MCS9 | 20.0 | -67 | ||
5GHz | 802.11ac (VHT80) | MCS0 | 24.0 | -87 |
MCS1 | 24.0 | -85 | ||
MCS2 | 24.0 | -82 | ||
MCS3 | 24.0 | -79 | ||
MCS4 | 24.0 | -77 | ||
MCS5 | 22.0 | -72 | ||
MCS6 | 22.0 | -71 | ||
MCS7 | 20.0 | -69 | ||
MCS8 | 19.0 | -65 | ||
MCS9 | 19.0 | -64 | ||
5GHz | 802.11ax (HE20) | MCS0 | 26.0 | -93 |
MCS1 | 26.0 | -91 | ||
MCS2 | 24.0 | -89 | ||
MCS3 | 24.0 | -86 | ||
MCS4 | 24.0 | -83 | ||
MCS5 | 23.0 | -79 | ||
MCS6 | 22.0 | -77 | ||
MCS7 | 22.0 | -75 | ||
MCS8 | 21.0 | -72 | ||
MCS9 | 21.0 | -70 | ||
MCS10 | 19.0 | -67 | ||
MCS11 | 19.0 | -64 | ||
5GHz | 802.11ax (HE40) | MCS0 | 24.0 | -90 |
MCS1 | 24.0 | -89 | ||
MCS2 | 24.0 | -86 | ||
MCS3 | 24.0 | -83 | ||
MCS4 | 24.0 | -81 | ||
MCS5 | 23.0 | -76 | ||
MCS6 | 22.0 | -75 | ||
MCS7 | 21.5 | -73 | ||
MCS8 | 20.5 | -69 | ||
MCS9 | 20.0 | -68 | ||
MCS10 | 18.5 | -64 | ||
MCS11 | 18.5 | -61 | ||
5GHz | 802.11ax (HE80) | MCS0 | 24.0 | -87 |
MCS1 | 24.0 | -85 | ||
MCS2 | 24.0 | -83 | ||
MCS3 | 24.0 | -80 | ||
MCS4 | 24.0 | -77 | ||
MCS5 | 22.0 | -73 | ||
MCS6 | 22.0 | -73 | ||
MCS7 | 20.0 | -70 | ||
MCS8 | 19.0 | -67 | ||
MCS9 | 19.0 | -65 | ||
MCS10 | 17.0 | -61 | ||
MCS11 | 17.0 | -59 |
有關如何安裝和配置 MR46 接入點的說明, 請參閱 MR46安裝 指導。
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
感謝您訂閱
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|