Toll-free: 3008-3088
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
思科 Catalyst 9200 系列
通过更大的堆叠带宽、更高容量的上行链路和多千兆端口来满足不断增长的无线带宽需求。
Catalyst 9200 系列接入
C9200-24PB、C9200-48PB SKU
C9200-24PXG、C9200-48PXG SKU
C9200-24T/P、C9200-48T/P/PL SKU
C9200L-24PXG、C9200L-48PXG SKU
C9200L-24T/P、C9200L-48T/P/PL SKU
思科 Catalyst 9200 系列
下行链路总计 10/100/1000 或 PoE+ 铜缆端口 | 上行链路配置 | 默认主交流电源 | 风扇 | |
模块化的 上行链路 模型 | ||||
24 端口 数据 | 模块化的 上行链路 选项 | 电源-C6-125WAC | 弗鲁姆 多余的 | |
C9200- 24P | 24 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 模块化的 上行链路 选项 | PWR-C6-600WAC | 弗鲁姆 多余的 |
C9200- 24PB | 24 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 模块化的 上行链路 选项 | PWR-C6-600WAC | 弗鲁姆 多余的 |
C9200-24PXG | 24 端口 满的 以太网供电 (PoE+) (8) 兆兆 端口高达 10G,16 个端口高达 1G) | 模块化的 上行链路 选项 | PWR-C6-600WAC | 弗鲁姆 多余的 |
C9200- 48吨 | 四十八 端口 数据 | 模块化的 上行链路 选项 | 电源-C6-125WAC | 弗鲁姆 多余的 |
C9200- 48P | 四十八 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 模块化的 上行链路 选项 | 电源-C6- 1千瓦交流电 | 弗鲁姆 多余的 |
C9200- 48PL | 四十八 端口 部分的 以太网供电 (PoE+) | 模块化的 上行链路 选项 | PWR-C6-600WAC | 弗鲁姆 多余的 |
C9200- 48PB | 四十八 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 模块化的 上行链路 选项 | 电源-C6- 1千瓦交流电 | 弗鲁姆 多余的 |
C9200-48PXG | 四十八 端口 满的 以太网供电 (PoE+) (8) 兆兆 端口高达 10G,40 个端口高达 1G) | 模块化的 上行链路 选项 | 电源-C6- 1千瓦交流电 | 弗鲁姆 多余的 |
固定的 上行链路 模型 | ||||
C9200L-24T- 4G | 24 端口 数据 | 4X 1G固定 上行链路 | 电源-C5-125WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-24P- 4G | 24 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 4X 1G固定 上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-48T- 4G | 四十八 端口 数据 | 4X 1G固定 上行链路 | 电源-C5-125WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-48P- 4G | 四十八 端口已满 聚醚醚酮 | 4X 1G固定 上行链路 | PWR-C5- 1千瓦交流电 | 固定的 多余的 |
C9200L-48PL- 4G | 四十八 端口 部分的 以太网供电 (PoE+) | 4X 1G固定 上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-24T- 4X | 24 端口 数据 | 4X 1/10G固定 上行链路 | 电源-C5-125WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-24P- 4X | 24 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 4X 1/10G固定 上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-48T- 4X | 四十八 端口 数据 | 4X 1/10G固定 上行链路 | 电源-C5-125WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-48P- 4X | 四十八 端口已满 以太网供电 (PoE+) | 4X 1/10G固定 上行链路 | PWR-C5- 1千瓦交流电 | 固定的 多余的 |
C9200L-48PL- 4X | 四十八 港口 部分的 以太网供电 (PoE+) | 4X 1/10G 固定的 上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-24PXG- 4X | 24 端口 满的 以太网供电 (PoE+) (8) 兆兆 端口高达 10G,16 个端口高达 1G) | 4X 1/10G固定 上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定的 多余的 |
C9200L-48PXG- 4X | 四十八 端口 满的 聚醚醚酮 (12 兆兆 端口高达 10G,36 个端口高达 1G) | 4X 1/10G固定 上行链路 | PWR-C5- 1千瓦交流电 | 固定的 多余的 |
下行链路总计 10/100/1000 或 PoE+ 铜缆端口 | 上行链路配置 | 默认主交流电源 | 风扇 | |
C9200L-24PXG-2Y | 24 个端口全 PoE+(8 个 mGig 端口高达 10G,16 个端口高达 1G) | 2x 1/10/25G 固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 |
C9200L-48PXG-2Y | 48 个端口全 POE+(8 个 mGig 端口高达 10G,40 个端口高达 1G) | 2x 1/10/25G 固定上行链路 | PWR-C5-1KW交流 | 固定冗余 |
紧凑型 | ||||
C9200CX-12T-2X2G | 12 端口数据 | 2x 1G 铜,1x 1G CU PD 802。3bt Class 8,2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 80W 外置电源适配器 | 无风扇 |
C9200CX-12P-2X2G | 12 个 PoE+ 端口 | 2x 1G 铜缆、2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 310W 内置 | 无风扇 |
C9200CX-8P-2X2G | 8 个端口全 PoE+ | 2x 1G 铜缆、2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 310W 内置 | 无风扇 |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
感谢您订阅
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|