Toll-free: 3008-3088
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $99
Estimated to be delivered on 12/01/2022 - 15/10/2022.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Ob Sie ein einfaches Hochleistungsnetzwerk für die Verbindung von Mitarbeitercomputern oder eine Lösung für die Bereitstellung von Daten-, Sprach- und Videodiensten benötigen, die Cisco 350 Business Series
Cisco Business 350-Serie
Einfache Verwaltung und Bereitstellung
Cisco Business 350-Serie
Hohe Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
In einem wachsenden Unternehmen, in dem Verfügbarkeit rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche von entscheidender Bedeutung ist, müssen Sie die Geschäftskontinuität sicherstellen und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter immer auf die Daten und Ressourcen zugreifen können, die sie benötigen. Die Cisco Business 350-Serie
Starke Sicherheit
Cisco Business 350-Serie
Stromversorgung über Ethernet
Cisco Business 350-Serie
IPv6-Unterstützung
Da sich das IP-Adressschema weiterentwickelt, um einer wachsenden Anzahl von Netzwerkgeräten gerecht zu werden, bietet die Cisco Business 350 Serie
Erweitertes Layer 3-Verkehrsmanagement
Die Cisco Business 350 Serie
Mit diesen Funktionen können Sie die Effizienz Ihres Netzwerks steigern, indem Sie Ihren Router von Aufgaben zur internen Verkehrsabwicklung entlasten und ihm die Verwaltung hauptsächlich des externen Datenverkehrs und der Sicherheit überlassen.
Echtes Stapeln
Cisco Business 350-Serie
Ein echter Stack bietet eine einheitliche Daten- und Kontrollebene sowie eine Managementebene und sorgt so für Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit, da der Stack als eine Einheit funktioniert, die alle Ports der Stack-Mitglieder umfasst. Diese Funktion kann die Komplexität in einer wachsenden Netzwerkumgebung radikal reduzieren und gleichzeitig die Belastbarkeit und Verfügbarkeit von Netzwerkanwendungen verbessern. Echtes Stacking bietet auch andere Kosteneinsparungen und Verwaltungsvorteile durch Funktionen wie Cross-Stack-QoS, VLANs, LAGs und Port-Mirroring, die geclustert werden.
Kompaktes Design
Das schlanke und kompakte Design der Cisco Business 350-Serie
Energieeffizienz
Die Cisco Business 350 Serie
Sorgenfreiheit und Investitionsschutz
Cisco Business 350-Serie
Tabelle 1 enthält die Produktspezifikationen für die Cisco Business 350-Serie
Tabelle 1. Produktspezifikationen
Besonderheit | Beschreibung | |||||||
Leistung | ||||||||
Alle | Modellname | Kapazität in Millionen Paketen pro Sekunde (mpps) (64-Byte-Pakete) | | |||||
CBS350-8T-E-2G | 14,88 | 20,0 | ||||||
CBS350-8P-2G | 14,88 | 20,0 | ||||||
CBS350-8P-E-2G | 14,88 | 20,0 | ||||||
CBS350-8FP-2G | 14,88 | 20,0 | ||||||
CBS350-8FP-E-2G | 14,88 | 20,0 | ||||||
CBS350-8S-E-2G | 14,88 | 20,0 | ||||||
CBS350-16T-2G | 26,78 | 36,0 | ||||||
CBS350-16T-E-2G | 26,78 | 36,0 | ||||||
CBS350-16P-2G | 26,78 | 36,0 | ||||||
CBS350-16P-E-2G | 26,78 | 36,0 | ||||||
CBS350-16FP-2G | 26,78 | 36,0 | ||||||
CBS350-24T-4G | 41,66 | 56,0 | ||||||
CBS350-24P-4G | 41,66 | 56,0 | ||||||
CBS350-24FP-4G | 41,66 | 56,0 | ||||||
CBS350-24S-4G | 41,66 | 56,0 | ||||||
CBS350-48T-4G | 77,38 | 104,0 | ||||||
CBS350-48P-4G | 77,38 | 104,0 | ||||||
CBS350-48FP-4G | 77,38 | 104,0 | ||||||
CBS350-24T-4X | 95,23 | 128,0 | ||||||
CBS350-24P-4X | 95,23 | 128,0 | ||||||
CBS350-24FP-4X | 95,23 | 128.0 | ||||||
CBS350-48T-4X | 130,94 | 176,0 | ||||||
CBS350-48P-4X | 130,94 | 176,0 | ||||||
CBS350-48FP-4X | 130,94 | 176,0 | ||||||
CBS350-8MGP-2X | 46.13 | 62,0 | ||||||
CBS350-8MP-2X | 29,76 | 80,0 | ||||||
CBS350-24MGP-4X | 104.16 | 140,0 | ||||||
CBS350-12NP-4X | 148,80 | 200,0 | ||||||
CBS350-24NGP-4X | 142,85 | 192,0 | ||||||
CBS350-48NGP-4X | 178,56 | 240,0 | ||||||
CBS350-8XT | 119,05 | 160,0 | ||||||
CBS350-12XS | 178,56 | 240,0 | ||||||
CBS350-12XT | 178,56 | 240,0 | ||||||
CBS350-16XTS | 238,08 | 320,0 | ||||||
CBS350-24XS | 240,00 | 480,0 | ||||||
CBS350-24XT | 240,00 | 480,0 | ||||||
CBS350-24XTS | 240,00 | 480,0 | ||||||
CBS350-48XT-4X | 755,81 | 1.040,0 | ||||||
Schicht 2 | ||||||||
Spanning Tree-Protokoll | Standard 802.1d Spanning Tree-Unterstützung Schnelle Konvergenz mit 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]), standardmäßig aktiviert Mehrere Spanning Tree-Instanzen mit 802.1s (MSTP); 8 Instanzen werden unterstützt Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) und Rapid PVST+ (RPVST+); 126 Instanzen werden unterstützt | |||||||
Portgruppierung/Linkaggregation | Unterstützung für IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) ● Bis zu 8 Gruppen ● Bis zu 8 Ports pro Gruppe mit 16 Kandidaten-Ports für jede (dynamische) 802.3ad-Link-Aggregation | |||||||
VLAN | Unterstützt bis zu 4.094 VLANs gleichzeitig Portbasiert und 802.1Q-Tag-basierte VLANs; MAC-basiertes VLAN; protokollbasiertes VLAN; IP-Subnetz-basiertes VLAN Verwaltungs-VLAN Privates VLAN mit Promiscuous-, isoliertem und Community-Port Private VLAN Edge (PVE), auch als geschützte Ports bekannt, mit mehreren Uplinks Gast-VLAN, nicht authentifiziertes VLAN Dynamische VLAN-Zuweisung über RADIUS-Server zusammen mit 802.1x-Client-Authentifizierung CPE-VLAN | |||||||
Sprach-VLAN | Sprachverkehr wird automatisch einem sprachspezifischen VLAN zugewiesen und mit entsprechenden QoS-Stufen behandelt. Voice Services Discovery-Protokoll (VSDP) ermöglicht die netzwerkweite Zero-Touch-Bereitstellung von Sprachendpunkten und Anrufsteuerungsgeräten | |||||||
Multicast-TV-VLAN | Multicast TV VLAN ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines einzelnen Multicast-VLANs im Netzwerk, während die Teilnehmer in separaten VLANs verbleiben. Diese Funktion wird auch als Multicast VLAN Registration (MVR) bezeichnet. | |||||||
VLAN-Übersetzung | Unterstützung für VLAN One-to-One Mapping.Beim VLAN One-to-One Mapping werden an einer Edge-Schnittstelle Kunden-VLANs (C-VLANs) auf Service-Provider-VLANs (S-VLANs) abgebildet und die ursprünglichen C-VLAN-Tags durch die angegebenen S-VLANs ersetzt. | |||||||
Q-in-Q | VLANs durchqueren transparent das Netzwerk eines Dienstanbieters und isolieren gleichzeitig den Datenverkehr zwischen den Kunden | |||||||
Selektives Q-in-Q | Selective Q-in-Q ist eine Erweiterung der grundlegenden Q-in-Q-Funktion und bietet pro Edge-Schnittstelle mehrere Zuordnungen verschiedener C-VLANs zu separaten S-VLANs. Selective Q-in-Q ermöglicht auch die Konfiguration des Ethertypes (Tag Protocol Identifier [TPID]) des S-VLAN-Tags Layer 2-Protokoll-Tunneling über Q-in-Q wird ebenfalls unterstützt | |||||||
Generisches VLAN-Registrierungsprotokoll (GVRP)/Generisches Attribute-Registrierungsprotokoll (GARP) | Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) und Generic Attribute Registration Protocol (GARP) ermöglichen die automatische Verbreitung und Konfiguration von VLANs in einer überbrückten Domäne | |||||||
Unidirektionale Link-Erkennung (UDLD) | UDLD überwacht die physische Verbindung, um unidirektionale Verbindungen zu erkennen, die durch falsche Verkabelung oder Kabel-/Portfehler verursacht werden, um Weiterleitungsschleifen und Black Holes des Datenverkehrs zu verhindern. | |||||||
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Relay auf Schicht 2 | Weiterleitung des DHCP-Verkehrs an DHCP-Server in einem anderen VLAN; funktioniert mit DHCP-Option 82 | |||||||
Snooping für Internet Group Management Protocol (IGMP) Versionen 1, 2 und 3 | IGMP beschränkt bandbreitenintensiven Multicast-Verkehr auf ausschließlich die Anforderer; unterstützt 2K-Multicast-Gruppen (quellenspezifisches Multicasting wird ebenfalls unterstützt) | |||||||
IGMP-Abfrage | Der IGMP-Abfrager wird zur Unterstützung einer Layer-2-Multicast-Domäne für Snooping verwendet. | |||||||
IGMP-Proxy | Der IGMP-Proxy bietet einen Mechanismus zur Multicast-Weiterleitung auf Grundlage der IGMP-Mitgliedschaftsinformationen, ohne dass kompliziertere Multicast-Routing-Protokolle erforderlich sind. | |||||||
Head-of-Line (HOL)-Blockierung | Verhinderung von HOL-Blockierungen | |||||||
Loopback-Erkennung | Die Loopback-Erkennung bietet Schutz vor Loops, indem sie Loop-Protokollpakete aus Ports überträgt, an denen der Loop-Schutz aktiviert wurde.Es arbeitet unabhängig von STP | |||||||
Schicht 3 | ||||||||
IPv4-Routing | Wirespeed-Routing von IPv4-Paketen Bis zu 990 statische Routen und bis zu 128 IP-Schnittstellen | |||||||
IPv6-Routing | Wirespeed-Routing von IPv6-Paketen | |||||||
Layer 3-Schnittstelle | Konfiguration der Layer-3-Schnittstelle am physischen Port, Link Aggregation (LAG), VLAN-Schnittstelle oder Loopback-Schnittstelle | |||||||
Klassenloses Interdomain-Routing (CIDR) | Unterstützung für klassenloses Interdomain-Routing | |||||||
Ruhe in Frieden v2 | Unterstützung für Routing Information Protocol Version 2 für dynamisches Routing | |||||||
Richtlinienbasiertes Routing (PBR) | Flexible Routing-Steuerung zum Weiterleiten von Paketen an verschiedene nächste Hops basierend auf der IPv4- oder IPv6-Zugriffskontrollliste (ACL) | |||||||
DHCP-Server | Unterstützung für DHCP-Optionen | |||||||
DHCP-Relay auf Schicht 3 | Weiterleitung des DHCP-Verkehrs über IP-Domänen | |||||||
UDP-Relay (User Datagram Protocol) | Weiterleitung von Broadcast-Informationen über Layer-3-Domänen zur Anwendungserkennung oder Weiterleitung von Bootstrap Protocol (BOOTP)/DHCP-Paketen | |||||||
Stapeln | ||||||||
Hardware-Stapeln | Bis zu 4 Einheiten im Stapel. Bis zu 200 Ports werden als einzelnes System mit Hardware-Failover verwaltet. Das Stapeln wird von folgenden Modellen unterstützt CBS350-24T-4X, CBS350-24P-4X, CBS350-24FP-4X, CBS350-48T-4X, CBS350-48P-4X, CBS350-48FP-4X CBS350-8MP-2X, CBS350-24MGP-4X, CBS350-12NP-4X, CBS350-24NGP-4X, CBS350-48NGP-4X CBS350-8XT, CBS350-12XS, CBS350-12XT, CBS350-16XTS, CBS350-24XS, CBS350-24XT, CBS350-24XTS, CBS350-48XT-4X | |||||||
Hohe Verfügbarkeit | Schnelles Stack-Failover sorgt für minimalen Datenverlust. Unterstützt Link-Aggregation über mehrere Einheiten in einem Stack | |||||||
Plug-and-Play-Stacking-Konfiguration/-Verwaltung | Aktiv/Standby für zuverlässige Stapelsteuerung Automatische Nummerierung Hot-Swap von Einheiten im Stapel Ring- und Kettenstapeloptionen, automatische Stapelportgeschwindigkeit, flexible Stapelportoptionen | |||||||
Hochgeschwindigkeits-Stapelverbindungen | Kostengünstige 10G-Glasfaserschnittstellen mit hoher Geschwindigkeit. | |||||||
Sicherheit | ||||||||
Secure Shell (SSH)-Protokoll | SSH ist ein sicherer Ersatz für Telnet-Verkehr. Secure Copy Protocol (SCP) verwendet ebenfalls SSH.SSH v1 und v2 werden unterstützt | |||||||
Sichere Sockets Layer (SSL) | SSL-Unterstützung: Verschlüsselt den gesamten HTTPS-Verkehr und ermöglicht so einen hochsicheren Zugriff auf die browserbasierte Verwaltungsoberfläche im | |||||||
IEEE 802.1X (Authentifikatorrolle) | 802.1X: Remote-Authentifizierung Dial-In User Service (RADIUS) Authentifizierung und Abrechnung, MD5-Hash; Gast-VLAN; nicht authentifiziertes VLAN, Einzel-/Mehrfachhostmodus und Einzel-/Mehrfachsitzungen Unterstützt zeitbasiertes 802.1X, dynamische VLAN-Zuweisung, MAC-Authentifizierung | |||||||
IEEE 802.1X-Supplicant | A | |||||||
Webbasierte Authentifizierung | Webbasierte Authentifizierung ermöglicht Netzwerkzugangskontrolle über Webbrowser für alle Hostgeräte und Betriebssysteme | |||||||
STP-Bridge-Protokolldateneinheit (BPDU-Guard) | Ein Sicherheitsmechanismus zum Schutz des Netzwerks vor ungültigen Konfigurationen. Ein für BPDU Guard aktivierter Port wird heruntergefahren, wenn auf diesem Port eine BPDU-Nachricht empfangen wird. Dadurch werden versehentliche Topologieschleifen vermieden. | |||||||
STP-Wurzelschutz | Dadurch wird verhindert, dass Randgeräte, die nicht unter der Kontrolle des Netzwerkadministrators stehen, zu Spanning Tree Protocol-Stammknoten werden. | |||||||
STP-Loopback-Schutz | Bietet zusätzlichen Schutz vor Layer 2-Weiterleitungsschleifen (STP-Schleifen) | |||||||
DHCP-Snooping | Filtert DHCP-Nachrichten mit nicht registrierten IP-Adressen und/oder von unerwarteten oder nicht vertrauenswürdigen Schnittstellen heraus. Dadurch wird verhindert, dass sich nicht autorisierte Geräte als DHCP-Server verhalten. | |||||||
IP-Quellenschutz (IPSG) | Wenn IP Source Guard an einem Port aktiviert ist, | |||||||
Dynamische ARP-Prüfung (DAI) | Der | |||||||
IP/MAC/Port-Bindung (IPMB) | Die oben genannten Funktionen (DHCP Snooping, IP Source Guard und Dynamic ARP Inspection) verhindern gemeinsam DOS-Angriffe im Netzwerk und erhöhen so die Netzwerkverfügbarkeit. | |||||||
Sichere Kerntechnologie (SCT) | Stellt sicher, dass die | |||||||
Sichern Sie sensible Daten (SSD) | Ein Mechanismus zur sicheren Verwaltung vertraulicher Daten (wie Passwörter, Schlüssel usw.) auf dem | |||||||
Vertrauenswürdige Systeme | Vertrauenswürdige Systeme bieten eine hochsichere Grundlage für Cisco-Produkte Laufzeitschutzmaßnahmen (Executable Space Protection [X-Space], Address Space Layout Randomization [ASLR], Built-In Object Size Checking [BOSC]) | |||||||
Privates VLAN | Privates VLAN bietet Sicherheit und Isolierung zwischen | |||||||
Schicht-2-Isolierung Private VLAN Edge (PVE) | PVE (auch als geschützte Ports bekannt) bietet Layer-2-Isolierung zwischen Geräten im selben VLAN und unterstützt mehrere Uplinks | |||||||
Sicherheit im Hafen | Möglichkeit, Quell-MAC-Adressen an Ports zu binden und die Anzahl der gelernten MAC-Adressen zu begrenzen | |||||||
RADIUS/TACACS+ | Unterstützt RADIUS- und TACACS-Authentifizierung. | |||||||
RADIUS-Abrechnung | Die RADIUS-Abrechnungsfunktionen ermöglichen das Senden von Daten zu Beginn und Ende von Diensten, die die Menge der während der Sitzung verwendeten Ressourcen (wie Zeit, Pakete, Bytes usw.) angeben. | |||||||
Sturmkontrolle | Broadcast, Multicast und unbekanntes Unicast | |||||||
DoS-Prävention | Verhinderung von Denial-of-Service (DOS)-Angriffen | |||||||
Mehrere Benutzerberechtigungsstufen in der CLI | Berechtigungsstufen 1, 7 und 15 | |||||||
Zugriffssteuerungslisten | Unterstützung für bis zu 1.024 Regeln Drop oder Ratenbegrenzung basierend auf Quell- und Ziel-MAC, VLAN-ID, IPv4- oder IPv6-Adresse, IPv6-Flusslabel, Protokoll, Port, Differentiated Services Code Point (DSCP)/IP-Priorität, Quell- und Ziel-Ports von Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP), 802.1p-Priorität, Ethernet-Typ, Internet Control Message Protocol (ICMP)-Pakete, IGMP-Pakete, TCP-Flag; ACL kann sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite angewendet werden Unterstützung zeitbasierter ACLs | |||||||
Servicequalität | ||||||||
Prioritätsstufen | 8 Hardware-Warteschlangen | |||||||
Terminplanung | Strikte Priorität und Weighted Round-Robin (WRR) | |||||||
Serviceklasse | Portbasiert; 802.1p VLAN prioritätsbasiert; IPv4/v6 IP-Priorität/Type of Service (ToS)/DSCP-basiert; Differentiated Services (DiffServ); Klassifizierung und Kommentierung von ACLs, vertrauenswürdige QoS Warteschlangenzuweisung basierend auf DSCP und Serviceklasse (802.1p/CoS) | |||||||
Ratenbegrenzung | Ingress-Policer; Egress-Shaping und Ratenkontrolle; pro VLAN, pro Port und flussbasiert; 2R3C-Policing | |||||||
Stauvermeidung | Ein TCP-Überlastungsvermeidungsalgorithmus ist erforderlich, um den globalen TCP-Synchronisationsverlust zu minimieren und zu verhindern | |||||||
iSCSI-Verkehrsoptimierung | Ein Mechanismus, der dem iSCSI-Datenverkehr gegenüber anderen Datenverkehrsarten Priorität einräumt | |||||||
Normen | ||||||||
Normen | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet über Glasfaser für LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet über Kupfer-Twisted-Pair-Kabel, IEEE 802.3x Flusskontrolle, IEEE 802.1D (STP, GARP und GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 826, RFC 879, RFC 896, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3176, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330 | |||||||
IPv6 | ||||||||
IPv6 | IPv6-Hostmodus; IPv6 über Ethernet; Dualer IPv6/IPv4-Stack IPv6-Nachbar- und Routererkennung (ND); automatische IPv6-Adressenkonfiguration ohne Status; Erkennung der Path Maximum Transmission Unit (MTU) Erkennung doppelter Adressen (DAD); ICMP-Version 6 DHCPv6-Statusclient IPv6 über IPv4-Netzwerk mit Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)-Tunnelunterstützung USGv6- und IPv6-Gold-Logo-zertifiziert | |||||||
IPv6-Qualitätsgarantie | Priorisieren Sie IPv6-Pakete in der Hardware | |||||||
IPv6-ACL | Verwerfen oder Begrenzen der Rate von IPv6-Paketen in der Hardware | |||||||
IPv6 First Hop-Sicherheit | RA-Wächter ND-Inspektion DHCPv6-Schutz Nachbarbindungstabelle (Snooping und statische Einträge) Integritätsprüfung der Nachbarbindung | |||||||
Multicast Listener Discovery (MLD v1/2)-Schnüffeln | Liefern Sie IPv6-Multicast-Pakete nur an die erforderlichen Empfänger | |||||||
MLD-Proxy | Der MLD-Proxy bietet einen Mechanismus zur Multicast-Weiterleitung auf Grundlage von MLD-Mitgliedschaftsinformationen, ohne dass kompliziertere Multicast-Routing-Protokolle erforderlich sind. | |||||||
IPv6-Anwendungen | Web/SSL, Telnet-Server/SSH, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), SNMP, RADIUS, Syslog, Domain Name System (DNS)-Client, Telnet-Client, DHCP-Client, DHCP-Autokonfiguration, IPv6-DHCP-Relay, Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+) | |||||||
Unterstützte IPv6-RFCs | RFC 4443 (der RFC2463 veraltet): ICMP Version 6 RFC 4291 (ersetzt RFC 3513): IPv6-Adressarchitektur RFC 4291: IPv6-Adressarchitektur RFC 2460: IPv6-Spezifikation RFC 4861 (ersetzt RFC 2461): Nachbarerkennung für IPv6 RFC 4862 (ersetzt RFC 2462): Automatische IPv6-Adresskonfiguration ohne Status RFC 1981: Pfad-MTU-Erkennung RFC 4007: IPv6-Adressarchitektur mit Gültigkeitsbereich RFC 3484: Standard-Adressauswahlmechanismus RFC 5214 (ersetzt RFC 4214): ISATAP-Tunneling RFC 4293: MIB IPv6: Textkonventionen und allgemeine Gruppierung RFC 3595: Textkonventionen für IPv6-Flowlabel | |||||||
Management | ||||||||
Cisco Business Dashboard | Unterstützung für eingebettete Sonden für Cisco Business Dashboard auf dem | |||||||
Mobile Cisco Business-App | Mobile App für Cisco Business | |||||||
Cisco Network Plug and Play (PnP)-Agent | Die Cisco Network Plug and Play-Lösung bietet ein einfaches, sicheres, einheitliches und integriertes Angebot, um die Einführung neuer Geräte in Zweigstellen oder auf dem Campus oder die Bereitstellung von Updates für ein vorhandenes Netzwerk zu erleichtern. Die Lösung bietet einen einheitlichen Ansatz für die Bereitstellung von Cisco-Routern, Unterstützt Cisco PnP Connect | |||||||
Web-Benutzeroberfläche | Eingebaut Unterstützt einfachen und erweiterten Modus, Konfiguration, Assistenten, anpassbares Dashboard, Systemwartung, Überwachung, Online-Hilfe und universelle Suche | |||||||
SNMP | SNMP-Versionen 1, 2c und 3 mit Unterstützung für Traps und SNMP-Version 3 User-based Security Model (USM) | |||||||
Standardisierte Management-Informationsbasen (MIBs) | lldp-MIB lldpextdot1-MIB lldpextdot3-MIB lldpextmed-MIB rfc2674-MIB rfc2575-MIB rfc2573-MIB rfc2233-MIB rfc2013-MIB rfc2012-MIB rfc2011-MIB RFC-1212 RFC-1215 SNMPv2-KONF SNMPv2-TC p-bridge-MIB q-bridge-MIB rfc1389-MIB rfc1493-MIB rfc1611-MIB rfc1612-MIB rfc1850-MIB rfc1907-MIB rfc2571-MIB rfc2572-MIB rfc2574-MIB rfc2576-MIB rfc2613-MIB rfc2665-MIB | rfc2668-MIB rfc2737-MIB rfc2925-MIB rfc3621-MIB rfc4668-MIB rfc4670-MIB Trunk-MIB Tunnel-MIB udp-MIB Entwurf-IETF-Bridge-8021x-MIB Entwurf-IETF-Brücke-Rstpmib-04-MIB Entwurf-IETF-HubMIB-EtherIF-MIB-V3-00-MIB Entwurf-IETF-Syslog-Geräte-MIB ianaaddrfamnumbers-MIB ianaifty-MIB ianaprot-MIB Inet-Adresse-MIB IP-Weiterleitungs-MIB IP-MIB RFC1155-SMI RFC1213-MIB SNMPv2-MIB SNMPv2-SMI SNMPv2-TM RMON-MIB rfc1724-MIB dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB rfc1213-MIB rfc1757-MIB | ||||||
Private MIBs | CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-brgmulticast-MIB CISCOSB-bridgemiobjects-MIB CISCOSB-bonjour-MIB CISCOSB-dhcpcl-MIB CISCOSB-MIB CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB CISCOSB-Traceroute-MIB CISCOSB-Telnet-MIB CISCOSB-stormctrl-MIB CISCOSB-ssh-MIB CISCOSB-Sockel-MIB CISCOSB-sntp-MIB CISCOSB-smon-MIB CISCOSB-phy-MIB CISCOSB-Multisessionterminal-MIB CISCOSB-mri-MIB CISCOSB-Jumboframes-MIB CISCOSB-gvrp-MIB CISCOSB-endofmib-MIB CISCOSB-dot1x-MIB CISCOSB-Geräteparameter-MIB CISCOSB-cli-MIB CISCOSB-cdb-MIB CISCOSB-brgmac CISCOSB-3sw2swtables-MIB CISCOSB-smartPorts-MIB CISCOSB-tbi-MIB CISCOSB-macbaseprio-MIB CISCOSB-Richtlinie-MIB CISCOSB-env_mib CISCOSB-Sensor-MIB CISCOSB-aaa-MIB CISCOSB-Anwendungs-MIB CISCOSB-Bridgesecurity-MIB CISCOSB-Kopie-MIB CISCOSB-CpuCounters-MIB CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB CISCOSB‑dhcp-MIB CISCOSB-dlf-MIB CISCOSB-dnscl-MIB CISCOSB-embweb-MIB CISCOSB-fft-MIB CISCOSB-Datei-MIB CISCOSB-greeneth-MIB CISCOSB-Schnittstellen-MIB CISCOSB-Schnittstellen_Wiederherstellungs-MIB | CISCOSB-ip-MIB CISCOSB-iprouter-MIB CISCOSB-ipv6-MIB CISCOSB-mnginf-MIB CISCOSB-lcli-MIB CISCOSB-Lokalisierung-MIB CISCOSB-mcmngr-MIB CISCOSB-mng-MIB CISCOSB-physische Beschreibung-MIB CISCOSB-PoE-MIB CISCOSB-geschützterPort-MIB CISCOSB-rmon-MIB CISCOSB-rs232-MIB CISCOSB-SecuritySuite-MIB CISCOSB-snmp-MIB CISCOSB-specialbpdu-MIB CISCOSB-Banner-MIB CISCOSB-Syslog-MIB CISCOSB-TcpSession-MIB CISCOSB-Traps-MIB CISCOSB-Trunk-MIB CISCOSB-Tuning-MIB CISCOSB-Tunnel-MIB CISCOSB-udp-MIB CISCOSB-vlan-MIB CISCOSB-ipstdacl-MIB CISCOSB-eee-MIB CISCOSB-SSL-MIB CISCOSB-qosclimib-MIB CISCOSB-digitalkeymanage-MIB CISCOSB-tbp-MIB CISCOSMB-MIB CISCOSB-secsd-MIB CISCOSB-Entwurf-IETF-ENTMIB-Sensor-MIB CISCOSB-Entwurf-IETF-Syslog-Geräte-MIB CISCOSB-rfc2925-MIB CISCO-SMI-MIB CISCOSB-DebugCapabilities-MIB CISCOSB-CDP-MIB CISCOSB-vlanVoice-MIB CISCOSB-EVENTS-MIB CISCOSB-sysmng-MIB CISCOSB-sct-MIB CISCO-TC-MIB CISCO-VTP-MIB CISCO-CDP-MIB
| ||||||
